Musterhäuser
Wohnhaus 1
Wohnhaus mit den Abmessungen: | 11,74m x 9,00m |
Garage: | 5,99m x 8,99m |
Rechnerische Nutzfläche WH-EG | 83,21m² |
Rechnerische Nutzfläche WH-DG | 61,23m² |
Satteldach mit: | 45 Grad Dachneigung |
Drempelhöhe von: | 50cm |
zum Vergrößern anklicken
Wohnhaus 2
Wohnhaus mit den Abmessungen: | 12,24m x 9,77m |
Rechnerische Nutzfläche EG | 101,11m² |
Rechnerische Nutzfläche DG | 75,47m² |
Satteldach mit: | 45 Grad Dachneigung |
Drempelhöhe von: | 50cm |
zum Vergrößern anklicken
Fehnhaus 1
Wohnhaus mit den Abmessungen: | 12,00m x 8,99m (10,99m) |
Rechnerische Nutzfläche EG | 95,07m² |
Rechnerische Nutzfläche DG | 61,83m² |
Satteldach mit: | 42 Grad Dachneigung |
Drempelhöhe von: | 50cm |
zum Vergrößern anklicken
Wohnhaus 4
Wohnhaus mit den Abmessungen: | 11,86m x 9,61m |
Carport mit massivem Abstellraum: | 8,84m x 4,17m |
Rechnerische Nutzfläche WH-EG | 92,22m² |
Rechnerische Nutzfläche DG | 76,63m² |
Satteldach mit: | 45 Grad Dachneigung |
Drempelhöhe von: | 75cm |
zum Vergrößern anklicken
Wohnhaus 5
Wohnhaus mit den Abmessungen: | 12,99m x 9,75m |
Garage mit Satteldach | 9,99m x 6,99m |
Rechnerische Nutzfläche WH-EG | 113,09m² |
Rechnerische Nutzfläche WH-DG | 85,07m² |
Rechnerische Nutzfläche GA-EG | 40,40m² |
Bodenraum GA | 30,08m² |
Satteldach WH / Vorbau: | 45 Grad / 55 Grad |
Satteldach GA: | 45 Grad |
Drempelhöhe von: | 75cm |
zum Vergrößern anklicken